Hinweise zu den Protestaktionen am 08.01.2024
Im Zusammenhang mit den Protestaktionen am Montag, 08.01.2024, ist in Mecklenburg-Vorpommern mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Dies betrifft u.a. alle Anschlussstellen (AS) der Autobahnen in der Zeit von 06:00 bis 09:00 Uhr mit Ausnahme
- AS Pasewalk Süd (BAB 20),
- AS Rostock Nord (BAB 19) und
- Rostock, Anschluss BAB 19 zur B 105.
Aktuelle Informationen zum Einsatzgeschehen werden über X (ehemals Twitter) unter www.twitter.com/polizei_pp_ros oder @Polizei_PP_ROS und dem Hashtag #MV0801 verbreitet.
Meldungen der Polizei:
- 05.01.2024: POL-NB: Hinweise zu den Protestaktionen am 08.01.2024
- 05.01.2024: POL-HRO: Hinweise zu den Protestaktionen am 08.01.2024
- 08.01.2024: POL-HRO: Fazit der Polizei zu den Versammlungslagen vom 8. Januar in M-V
Sie finden hier eine nicht abschließende Übersicht mit allen angemeldeten und der Polizei bekannten Protestaktionen:
Landkreis Rostock
Ort / Strecke | Bemerkung | Uhrzeit |
BAB 19 - AS Glasewitz | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Güstrow Süd | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Kavelstorf | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Kessin | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Krakow am See | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Laage | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Linstow | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Rostock Überseehafen | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Rostock Nord | Versammlungen sind untersagt | |
BAB 19 - AS Rostock Ost | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Rostock Süd | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Bad Doberan | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Dummerstorf | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Kröpelin | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Rostock Südstadt | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Rostock West | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Sanitz | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Tessin | 06:00 - 09:00 | |
L 13, Kreisverkehr Clausdorf | 09:30-12:30 | |
Güstrow (Stadtgebiet) | Autokorso | ab 05:30 |
Klausdorfer Kreisel | 06:00 - 09:00 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
Ort / Strecke | Bemerkung | Uhrzeit |
BAB 14 - AS Grabow | 06:00 - 09:00 | |
BAB 14 - AS Ludwigslust | 06:00 - 09:00 | |
BAB 14 - AS Schwerin Nord | 06:00 - 09:00 | |
BAB 14 - AS Schwerin Ost | 06:00 - 09:00 | |
BAB 24 - AS Gallin | 06:00 - 09:00 | |
BAB 24 - AS Hagenow | 06:00 - 09:00 | |
BAB 24 - AS Neustadt-Glewe | 06:00 - 09:00 | |
BAB 24 - AS Parchim | 06:00 - 09:00 | |
BAB 24 - AS Wittenburg | 06:00 - 09:00 | |
BAB 24 - AS Wöbbelin | 06:00 - 09:00 | |
BAB 24 - AS Zarrentin | 06:00 - 09:00 | |
B 191 / B 195 - Parkplatz "Dömitzer Spinne" | 06:00 - 18:00 | |
Hagenow, Robert-Bosch-Str. | 05:30 - 15:00 | |
Parchim | Autokorso | ab 08:00 |
Nordwestmecklenburg
Ort / Strecke | Bemerkung | Uhrzeit |
BAB 14 - AS Jesendorf | 06:00 - 09:00 | |
BAB 14 - AS Kritzow | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Bobitz | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Grevesmühlen | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Lüdersdorf | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Neukloster | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Schönberg | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Wismar Mitte | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Zurow | 06:00 - 09:00 | |
B105, Grevesmühlen, Wismar | Autokorso | ab 16:00 |
Schlagsdorf, Hauptstraße K1 | 06:30 - 15:30 | |
Upahl - Grevesmühlen - Wismar | Autokorso | ab 05:00 |
Wismar (Stadtgebiet) | Autokorso | ab 05:00 |
Wismar, Alter Hafen | 12:00 - 14:00 | |
Wismar, Alter Hafen | 14:00 - 16:00 | |
Wismar, Markt | 17:30 - 20:00 |
Rostock
Ort / Strecke | Bemerkung | Uhrzeit |
Rostock, Stadtgebiet, Stadthafen, Haedgehalbinsel | Autokorso | ab 05:00 |
Schwerin
Ort / Strecke | Bemerkung | Uhrzeit |
Schwerin, Alter Garten | 10:00 - 18:00 | |
Schwerin, Stadtgebiet | Autokorso | ab 05:00 |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:
Ort / Strecke | Bemerkung | Uhrzeit |
BAB 19 - AS Malchow | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Röbel | 06:00 - 09:00 | |
BAB 19 - AS Waren | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Altentreptow | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Anklam | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Friedland | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Neubrandenburg Nord | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Neubrandenburg Ost | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Strasburg | 06:00 - 09:00 | |
B 104 Höhe Remplin | 10:00 - 12:00 | |
B 192 Höhe Möllenhagen | ab 07:00 | |
L 27 Höhe Nossendorf | 06:00 - 12:00 | |
Altentreptow - Neubrandenburg | Autokorso | ab 06:30 |
Burg Stargard - Neubrandenburg | Autokorso | ab 06:00 |
Demmin - Neubrandenburg | Autokorso | ab 05:30 |
Feldberg - Neubrandenburg | Autokorso | ab 05:30 |
Fürstenwerder (BB) - Neubrandenburg | Autokorso | ab 05:30 |
Neubrandenburg (Stadtgebiet) | Autokorso | ab 05:00 |
Neustrelitz - Neubrandenburg | Autokorso | ab 06:00 |
Stavenhagen - Neubrandenburg | Autokorso | ab 08:00 |
Waren (Müritz) - Neubrandenburg | Autokorso | ab 06:00 |
Landkreis Vorpommern-Greifswald:
Ort / Strecke | Bemerkung | Uhrzeit |
BAB 11 - AS Penkun | 06:00 - 09:00 | |
BAB 11 - AS Penkun | 08:00 - 16:00 | |
BAB 20 - AS Gützkow | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Jarmen | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Pasewalk Nord | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Pasewalk Süd | Versammlungen sind untersagt | |
B 109 / L 321 Höhe Heinrichsruh | 06:00 - 09:00 | |
B 109 Höhe Borckenfriede (bei Ueckermünde) | 06:00 - 09:00 | |
Anklam | 06:00 - 14:00 | |
Ferdinandshof | 06:00 - 09:00 | |
Jarmen (unter Autobahnbrücke) | 06:00 - 18:00 | |
Karlshagen - Greifswald | Autokorso | ab 05:00 |
Linken Höhe Grenzübergang | 08:00 - 16:00 | |
Löcknitz | 07:00 - 15:00 | |
Loitz | 05:30 - 12:00 | |
Pasewalk | Autokorso | ab 05:00 |
Pasewalk - Ueckermünde | Autokorso | ab 13:00 |
Penkun - Pasewalk | Autokorso | ab 04:30 |
Greifswald (Stadtgebiet) | Autokorso | ab 06:00 |
Greifswald (Stadtgebiet) | 19:00 - 20:30 | |
Gützkow - Ziethen - Anklam | Autokorso | ab 05:45 |
Usedom (Insel), Grenzübergänge | ||
Wolgast | ||
Zecheriner Brücke (Festland) | Autokorso | ab 06:00 |
Landkreis Vorpommern-Rügen:
Ort / Strecke | Bemerkung | Uhrzeit |
BAB 20 - AS Bad Sülze | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Greifswald | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Grimmen Ost | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Grimmen West | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Stralsund | 06:00 - 09:00 | |
BAB 20 - AS Tribsees | 06:00 - 09:00 | |
B 96 Höhe Rügenbrücke | ||
Barth - Stralsund | Autokorso | ab 05:30 |
Bergen - Stralsund | Autokorso | ab 05:00 |
Grimmen - Stralsund | Autokorso | ab 05:30 |
Ribnitz-Damgarten - Stralsund | Autokorso | ab 05:30 |
Stralsund (Stadtgebiet) | Autokorso | ab 06:00 |
Stralsund (Stadtgebiet) | 18:00 - 20:00 | |
Tribsees Höhe Kreisverkehr L 19 und AS Tribsees | 07:00 - 15:00 |
Letzte Aktualisierung: 08.01.2024, 17:15 Uhr