Der Sportleistungstest setzt sich aus folgenden Disziplinen zusammen:
Der Sportleistungstest ist mindestens mit einer Leistung der Note 4 (25 Punkte) zu erfüllen.
Der Sportleistungstest ist mindestens mit einer Leistung der Note 4 (25 Punkte) zu erfüllen.
Wertigkeit der Disziplinen = 20%
| 40 m Wendelauf | Dreierhopp | Kraftübung | Punkte | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | ||
| 9,00 s | 9,60 s | 15,00 m | 12,00 m | 25x | 18x | 15 | 1 |
| 9,10 s | 9,70 s | 14,70 m | 11,90 m | 24x | 17x | 14 | |
| 9,30 s | 9,90 s | 14,40 m | 11,80 m | 23x | 16x | 13 | 2 |
| 9,50 s | 10,10 s | 14,10 m | 11,60 m | 22x | 15x | 12 | |
| 9,70 s | 10,30 s | 13,80 m | 11,40 m | 21x | 14x | 11 | |
| 9,90 s | 10,50 s | 13,50 m | 11,20 m | 20x | 13x | 10 | 3 |
| 10,10 s | 10,70 s | 13,20 m | 10,90 m | 19x | 12x | 09 | |
| 10,30 s | 10,90 s | 12,90 m | 10,60 m | 18x | 11x | 08 | |
| 10,50 s | 11,10 s | 12,40 m | 10,20 m | 17x | 10x | 07 | 4 |
| 10,70 s | 11,30 s | 11,90 m | 9,80 m | 16x | 09x | 06 | |
| 10,90 s | 11,50 s | 11,40 m | 9,40 m | 15x | 08x | 05 | |
| 11,10 s | 11,70 s | 10,90 m | 9,10 m | 14x | 07x | 04 | 5 |
| 11,30 s | 11,90 s | 10,40 m | 8,80 m | 13x | 06x | 03 | |
| 11,50 s | 12,10 s | 9,90 m | 8,50 m | 12x | 05x | 02 | |
| 11,70 s | 12,30 s | 9,40 m | 8,20 m | 11x | 04x | 01 | 6 |
| über | über | unter | unter | unter | unter | ||
| 11,70 s | 12,30 s | 9,40 m | 8,20 m | 11x | 04x | 0 | |
| Konditionstest | Punkte | Note | |
|---|---|---|---|
| männl. | weibl. | ||
|
(min.) 2:30 2:32,5 |
(min.) 2:55 2:57,5 |
30 28 |
1 |
|
2:37 2:41 2:45 |
3:02 3:06 3:10 |
26 22 |
2 |
|
2:49 2:53 2:57 |
3:14 3:18 3:22 |
20 16 |
3 |
|
3:02 3:07 3:12 |
3:27 3:32 3:37 |
14 12 10 |
4 |
|
3:18 3:24 3:30 |
3:43 3:49 3:55 |
08 06 04 |
5 |
|
3:37 über 3:37 |
4:02 über 4:02 |
02
0 |
6 |
70 Punkte und darüber = sehr gut
55 - 69 Punkte = gut
40 - 54 Punkte= befriedigend
25 - 39 Punkte= ausreichend
10 - 24 Punkte= mangelhaft
unter 09 Punkte = ungenügend